Comórtas: Sraith Náisiúnta Peil
Cluiche: Tír Eoghain v Cill Dara
Ionad: Páirc Uí hÉilí, An Omaigh
Dáta: 03-04-11
No. | Name | Ainm | Club |
1 | Pascal McConnell | Pascal Mac Dhónaill | An Baile Nua |
2 | Martin Swift | Mairtín Ó Fuada | Coill an Chlochair |
3 | Joe McMahon | Seosamh Mac Mathúna | An Omaigh |
4 | Damian McCaul | Damán Mac Camhaoil | Domhnach Mór |
5 | David Harte | Daithí Ó hAirt | Aireagal Chiaráin |
6 | Conor Gormley | Conchúr Ó Garmaile | An Charraig Mhór |
7 | Ryan McMenamin | Riain Mac Meanmán | An Droim Mhór |
8 | Kevin Hughes | Caoimhín Ó hAodha | Cill Íseal |
9 | Aidan Cassidy | Aodhán Ó Casaide | Eochar |
10 | Colm Cavanagh | Colm Caomhánach | An Mhaigh |
11 | Brian McGuigan | Brian Mag Uiginn | Ard Bó |
12 | Sean Cavanagh | Seán Caomhánach | An Mhaigh |
13 | Martin Penrose | Mairtín Penrose | Achadh Uí Aráin |
14 | Stephen O’Neill | Stiofán Ó Néill | Clann na nGael |
15 | Owen Mulligan | Eoin Ó Maolagáin | An Chorra Chriochach |
16 | John Devine | Seán Ó Daimhín | Aireagal Chiaráin |
17 | Mark Donnelly | Marcas Ó Donnaile | An Charraig Mhór |
18 | Brian Dooher | Brian Ó Dúchair | Clann na nGael |
19 | Philip Jordan | Pilib Mac Siurtáin | An Mhaigh |
20 | Cathal McCarron | Cathal Mac Cearáin | An Droim Mhór |
21 | Aidan McCrory | Aodhán Mac Ruairí | Aireagal Chiaráin |
22 | Enda McGinley | Éanna Mag Fhionnaile | Aireagal Chiaráin |
23 | Stephen McNally | Stiofán Mac an Fhailí | Oileán a’Ghuail |
24 | Sean O’Neill | Seán Ó Néill | An Droim Mhór |
25 | PJ Quinn | P. S. Ó Cuinn | Baile na Móna |
Bainisteoir: Micheál Ó hAirt
By damian Thu 31st Mar